碳钢的密度是多少?|碳素钢密度
无缝管价格难以低位继续下跌趋势,加上原料仍旧盘整走势,市场底部低库存,一断出现一定冬储行为,市场短期走势或将顺势拉涨。市场应密切注视上游原料,粗钢产量,以及冬储行为,或其他突发性利好因素,将使得年内钢价仍有拉涨的可能。
灰口铸造 6.6~7.4 锰脱氧铜 8.89
白口铸造 7.4~7.7 96黄铜 8.85
可锻铸造 7.2~7.4 90黄铜 8.73
工业纯铁 7.87 85黄铜 8.7
碳素钢材 7.85 80黄铜 8.66
铸钢 7.8 68黄铜 8.5
低碳钢(含碳0.1%) 7.85 65黄铜 8.5
中碳钢(含碳0.4%) 7.82 63黄铜 8.45
高碳钢(含碳1%) 7.81 62黄铜 8.5
高速钢(含钨9%) 8.3 59黄铜 8.4
高速钢(含钨18%) 8.7 64-2铅黄铜 8.5
不锈钢(含铬13%) 7.75 63-0.1铅黄铜 8.5
铜材 8.9 63-3铅黄铜 8.5
一号铜、二号铜 8.9 60-3铅黄铜 8.5
三号铜、四号铜 8.89 59-1铅黄铜 8.5
加磷二号铜 8.89 59-1A铅黄铜 8.5
无缝管价格已经处于年内低水平,如果再跌下去,钢市走势逐渐见底,将会出现一定冬储抄底行为。